Soueast Delika

Soueast Delika – отличный минивэн для большой и дружной семьи, способен вместить до 11 человек. Delika выпускается с двигателем 2.0 литра и 2.3 литра мощностью 103 л.с. и 130 л.с.
Технические данные
| Delika | ||
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | ||
| Максимальная скорость – км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч – с | ||
| Мощность – л.с | 103 | 130 | 
| Расход топлива на 100 км – л | ||
| Коробка передач | Ручная – 5-ти ступенчатая  | |
| Наименование топлива | Бензин  | |
| Вместимость топливного бака – л | 56 | |
| Объём – литры | 2.0 | 2.3 | 
| Объём – куб.см | ||
| Крутящий момент – нм/об/мин | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | |
| КУЗОВ И ХОДОВАЯ  | ||
| Привод | передний | полный | 
| Тип кузова | минивэн | |
| Диаметр колёс | 14 | |
| Масса полная – кг | 3250 | |
| Масса снаряженная – кг | 2400 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Общая вместимость | 11 | |
| Длина кузова – мм | 4945 | |
| Высота кузова – мм | 1970 | |
| Ширина кузова – мм | 1695 | |
| Тормоза передние | дисковые  | |
| Тормоза задние | барабанные | |
| Подвеска передняя | пружинная | |
| Подвеска задняя | пружинная | |
| Колея передняя – мм | 1445 | |
| Колея задняя – мм | 1380 | |
| Дорожный просвет – мм | 165 | |
Данная информация может быть использована только для ознакомительных целей - Условия пользования сайтом
	 

 
         
        