JMC JX1043DPL2

JX1043DPL2 – выпускается в двух вариантах, с дизельным двигателем объемом 2.8 литра, мощностью 77 л.с. и с дизельным двигателем объемом 2.8 литра, мощностью 92 л.с. Расход топлива на 100 км. составляет 9 литров.
Технические данные
| JX1043DPL2 | ||
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | JX493Q1 | JX493ZQ4 | 
| Максимальная скорость – км/ч | 100 | |
| Разгон до 100 км/ч – с | ||
| Мощность – л.с | 77 | 92 | 
| Расход топлива на 100 км – л | 9 | |
| Коробка передач | 5 ст., МКПП  | |
| Наименование топлива | Дизель | |
| Вместимость топливного бака – л | ||
| Объём – литры | 2.8 | |
| Объём – куб.см | 2771 | |
| Крутящий момент – нм/об/мин | 172/2000 | 205/2100 | 
| Количество цилиндров/клапанов | ||
| КУЗОВ И ХОДОВАЯ  | ||
| Привод | ||
| Тип кузова | грузовик | |
| Диаметр колёс | 16 | |
| Масса полная – кг | ||
| Масса снаряженная – кг | ||
| Количество дверей | 2 | |
| Количество мест | 3 | |
| Длина автомобиля – мм | 5955 | |
| Высота автомобиля – мм | 2140 | |
| Ширина автомобиля – мм | 1880 | |
| Длина грузового отсека – мм | 3900 | |
| Высота грузового отсека – мм | 380 | |
| Ширина грузового отсека – мм | 1780 | |
| Тормоза передние | ||
| Тормоза задние | ||
| Подвеска передняя | ||
| Подвеска задняя | ||
| Колея передняя – мм | 1385 | |
| Колея задняя – мм | 1425 | |
| Дорожный просвет – мм | 190 | |
Комплектация
| JX1043DPL2  | |
| Наименование оборудования | |
| Кондиционер | опц | 
| Центральный замок | + | 
| Салон под дерево | + | 
| Стеклоподъемники с электроприводом | + | 
 

 
         
        